A password will be e-mailed to you
All futures contracts have dates of when they mature. In order to allow our clients to trade without interruption, MMA Forex swaps a matured contract price with a new one before the old contract expires and adjusts the difference in price between the 2 underlying contracts.
INSTRUMENT | CURRENT TRADED CONTRACT | MMAFX ROLLOVER DATE (SUNDAY) | NEXT TRADED CONTRACT |
---|---|---|---|
Brent Oil | Dec 2016 (LCOZ6) | 30-Oct-16 | Jan 2017 (LCOF7) |
Crude Oil | Nov 2016 (CLX6) | 16-Oct-16 | Dec 2016 (CLZ6) |
Natural Gas | Nov 2016 (NGX6) | 23-Oct-16 | Dec 2016 (NGZ6) |
Gasoline | Nov 2016 (RBX6) | 30-Oct-16 | Dec 2016 (RBZ6) |
Heating Oil | Nov 2016 (HOX6) | 30-Oct-16 | Dev 2016 (HOZ6) |
Wheat | Dec 2016 (ZWZ6) | 16-Nov-16 | Mar 2017 (ZWH7) |
Soybeans | Nov 2016 (ZSX6) | 30-Oct-16 | Jan 2017 (ZSF7) |
Corn | Dec 2016 (ZCZ6) | 27-Nov-16 | Mar 2017 (ZCH7) |
Cotton no. 2 | Dec 2016 (CTZ6) | 20-Nov-16 | Mar 2017 (CTH7) |
Sugar no.11 | Mar 2017 (SBH7) | 26-Feb-17 | May 2017 (SBK7) |
Coffee C | Dec 2016 (KCZ6) | 20-Nov-16 | Mar 2017 (KCH7) |
Copper | Dec 2016 (HGZ6) | 27-Nov-16 | Mar 2017 (HGH7) |
Palladium | Dec 2016 (PAZ6) | 27-Nov-16 | Mar 2017 (PAH7) |
Platinum | Jan 2017 (PLF7) | 26-Dec-16 | Apr 2017 (PLJ7) |
Cocoa | Dec 2016 (CCZ6) | 13-Nov-16 | Mar 2017 (CCH7) |
INSTRUMENT | CURRENT TRADED CONTRACT | MMAFM ROLLOVER DATE (SUNDAY) | NEXT TRADED CONTRACT |
---|---|---|---|
HSI | Oct 2016 (HSIVV6) | 23-Oct-16 | Nov 2016 (HSIVX6) |
MSCI | Oct 2016 (STWZV6) | 23-Oct-16 | Nov 2016 (STWZX6) |
China A50 | Oct 2016 (CNV6) | 23-Oct-16 | Nov 2016 (CNX6) |
Nifty 50 | Oct 2016 (INV6) | 23-Oct-16 | Nov 2016 (INX6) |
CAC 40 | Oct 2016 (FCEV6) | 16-Oct-16 | Nov 2016 (FCEX6) |
IBEX35 | Oct 2016 (MFXIV6) | 16-Oct-16 | Nov 2016 (MFXIX6) |
OMX30 | Oct 2016 (OMXV6) | 16-Oct-16 | Nov 2016 (OMXX6) |
S&P500 | Dec 2016 (ESZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (ESH7) |
NASDAQ100 | Dec 2016 (NQZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (NQH7) |
DJ 30 | Dec 2016 (YMZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (YMH7) |
DAX 30 | Dec 2016 (FDXZ6) | 14/15-Dec-16* | Mar 2017 (FDXH7) |
DJ EURO STOXX50 | Dec 2016 (FESXZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (FESXH7) |
FTSE 100 | Dec 2016 (FFIZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (FFIH7) |
FTSE/MIB | Dec 2016 (SPMIBZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (SPMIBH7) |
SMI | Dec 2016 (FSMIZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (FSMIH7) |
RUSSELL2000 | Dec 2016 (TFZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (TFH7) |
SPI200 | Dec 2016 (APZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (APH7) |
DOLLAR INDEX | Dec 2016 (DXZ6) | 18-Dec-16 | Mar 2017 (DXH7) |
Nikkei 225 | Dec 2016 (SSIZ6) | 4-Dec-16 | Mar 2017 (SSIH7) |
AEX | Oct 2016 (AEXV6) | 16-Oct-16 | Nov 2016 (AEXX6) |
* Rollover on Wednesday/Thursday Evening- after market close
INSTRUMENT | CURRENT TRADED CONTRACT | MMAFX ROLLOVER DATE (SUNDAY) | NEXT TRADED CONTRACT |
---|---|---|---|
5 Year US T-Note | Dec 2016 (FVZ6) | 27-Nov-16 | Mar 2017 (FVH7) |
10 Year US T-Note | Dec 2016 (TYZ6) | 27-Nov-16 | Mar 2017 (TYH7) |
30 Year US T-Bond | Dec 2016 (USZ6) | 27-Nov-16 | Mar 2017 (USH7) |
Japan Govt Bond | Dec 2016 (SJBZ6) | 11-Dec-16 | Mar 2017 (SJBH7) |
EURO-Bund | Dec 2016 (FGBLZ6) | 4-Dec-16 | Mar 2017 (FGBLH7) |
Rollover Calculation?
Please click on below links for additional information on the rollover process:
How can I avoid CFD rollover?
You can avoid CFD rollover by closing your open position before the rollover date.